				             VAPID RIATA CLASSIC

This SUV is based on the (1987 - 1991) Ford Bronco Eddie Bauer

The vehicle can be added.

- The Handling.dat lines: 

RIATA2    	3000.0  0.50  85	0.0 0.22 -0.34  	0.36 4  0.140 1.0 135.0	0.23 0.565 0.60 35.0		1.20 1.00 17.0 0.18 0.4828		2.5  0.9  0.9  0.15 -0.20 0.0  0.50  		1.0 0.5 0.7 1.4 	0.0  50000 		220010		0				0

- The Vehicles.dat lines:

riata2, 		riata2,			car,		RIATA2,			PATRIOT,		VEH@STD,	VEH@STD_LO1_LO1,	40,	999,		0.2139,	0.2139,		0.5,	2,	1.0	,2,	ext_strong+ext_sunroof

- The Carcols.dat lines:

riata2, 	0,90,12,90, 4,4,12,0, 28,28,27,28, 28,90,12,90, 52,90,51,90, 69,93,12,93, 73,77,75,77, 77,60,77,60, 87,25,87,87, 74,76,71,76, 77,90,71,90, 81,90,71,90, 104,90,91,90, 102,108,102,108, 113,113,12,113, 128,128,12,113,

- The Vehoff.csv lines:

VEHICLE riata2 FIELD BOOT_OPEN POS 0.136027 -1.717336 0.150391 ANGLES 0.434517 -0.000199 2.944230 FOV 55.000000
VEHICLE riata2 FIELD BONNET_FWD POS -0.006531 0.734985 0.917126 ANGLES 0.001912 -0.000000 -0.006707 FOV 72.000000
VEHICLE riata2 FIELD BONNET_BWD POS 0.001465 -2.586487 0.716379 ANGLES -0.000228 0.000000 3.141546 FOV 55.000000
VEHICLE riata2 FIELD CINEY_WHEEL POS -1.065417 -0.001127 -0.210916 ANGLES -0.019190 0.000197 -0.093202 FOV 55.000000
VEHICLE riata2 FIELD CINEY_UNDER POS -0.002877 -0.327742 -0.533182 ANGLES 0.004969 0.000220 -0.000001 FOV 55.000000
VEHICLE riata2 FIELD CINEY_MISC_1 POS 1.589598 -5.113380 1.160651 ANGLES -0.226291 -0.129272 0.202554 FOV 45.000000
VEHICLE riata2 FIELD CINEY_MISC_2 POS -1.152508 -0.578969 0.973178 ANGLES -0.200954 0.268470 -0.238939 FOV 45.000000
VEHICLE riata2 FIELD JACKED POS 0.168652 0.519073 0.319723 ANGLES 0.233230 0.000151 1.978132 FOV 55.000000
VEHICLE riata2 FIELD BUSTED POS -0.584564 0.840332 0.642456 ANGLES 0.101095 0.000000 2.637376 FOV 55.000000
VEHICLE riata2 FIELD CARPHONE POS -0.473049 0.723145 0.810059 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE riata2 FIELD BONNET_L POS -0.501490 0.228465 0.847719 ANGLES -0.002464 -0.000029 1.569542 FOV 55.000000
VEHICLE riata2 FIELD BONNET_R POS 0.481083 0.203766 0.845029 ANGLES -0.003006 -0.000740 -1.569906 FOV 55.000000
VEHICLE riata2 FIELD CINEY_WHEEL_2 POS 1.262692 -1.884372 -0.121056 ANGLES -0.040741 0.305076 0.159774 FOV 55.000000
VEHICLE riata2 FIELD CINEY_BACK POS -1.043568 0.737183 0.746704 ANGLES -0.159929 0.151314 -2.979232 FOV 55.000000
VEHICLE riata2 FIELD BUMPER POS 0.000000 2.148071 -0.247070 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE riata2 FIELD AIM_FR POS -0.000609 -0.553279 1.354513 ANGLES -1.562311 0.033494 0.032092 FOV 55.000000
VEHICLE riata2 FIELD CINEY_FAR_1 POS -2.867258 -5.015976 0.331299 ANGLES -0.121968 -0.281276 -0.414924 FOV 55.000000
VEHICLE riata2 FIELD CINEY_FAR_2 POS 1.962185 -4.520857 1.191650 ANGLES -0.301978 0.162579 0.244299 FOV 55.000000
VEHICLE riata2 FIELD CINEY_FAR_3 POS 1.548318 2.948745 -0.398336 ANGLES 0.090818 -0.132076 2.423764 FOV 74.300003
VEHICLE riata2 FIELD CINEY_FAR_4 POS -1.355870 3.649610 0.761698 ANGLES -0.303881 0.134733 -2.872594 FOV 55.000000
